Description
Galimybė prijungti 2-3 vidinius įrenginius.
Naudojamas naujos kartos šaltnešis (freonas) R32.
Šildo iki -15°C lauko oro temperatūros.
Iki 40 m2 patalpoms
Modelis | 2MXM40A | 2MXM50A |
|
3MXM52A | ||
Pajungiamų vidinių dalių skaičius | vnt. | 2 | 2 | 2-3 | 2-3 | |
Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 4,0/4,2 | 5,0/5,6 | 4,0/4,6 | 5,2/6,8 | |
Energijos klasė (sezoninė) | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | ||||
Garso slėgis 1 m atstumu | Šaldyme/šildyme | dB(A) | 48/50 | 46/48 | 46/47 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 765x550x285 | 958x734x340 | |||
Svoris | kg | 36 | 41 | 57 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 2 x (1/4″ + 3/8″) | 3 x (1/4″ + 3/8″) | ||
Freonas | R-32 | |||||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 880 (20) | 1150 (20) | 1800 (30) | ||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis | m | 30 / 20 | 50 / 25 | |||
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×1,5 | 3×2,5 | |||
Automatinis jungiklis | A | 16 | 30 |
Patarimas: Pasirenkant savarankiškai multi split sistemos išorinį bloką, patartume įsivertinti:
- Ar vėsinami kambariai yra ištisą dieną saulėtoje pusėje;
- Ar aukštos lubos patalpoje/se, 3 m. ir daugiau;
- Ar kambariai, kuriuose statysite vidinius blokus yra su vitrininiais langais;
- Ar daug: 4-5 ir daugiau žmonių bus pastoviai vėdinamuose kambariuose;
- Ar daug kambariuose įrengta kitų elektr.prietaisų.
Jei nors į vieną punktą atsakote taip, Siūlome svarstyti didesnio galingumo bloką. Būtinai pasitarkite ir su mumis: Info@rentma.lt (nurodant kambarių plotus ir kt.informaciją).