Description
| Modelis | EACO-I14 FMI-2/N8 ERP |
|---|---|
| Vidutinė apskaičiuojama galia, kW (šald./šild.) | 4,1 / 4,4 |
| Vidinių blokų kiekis | 1~2 |
| Vid. Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 1,10 / 0,97 |
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 A++ |
| Triukšmo lygis dB (A) maks | 55 |
| Oro srautas (m3/val) | 2600 |
| Matmenys, mm (WxHxD) | 908x602x378 |
| Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) | 948x645x420 |
| Svoris, kg neto/bruto | 39,5 / 42,5 |
| Valdymo laidas tarp blokų | 3+1 |
| El. maitinimas | 3×2,5 |
| Bendras maksimalus atstumas, m | 20 |
| Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m | 10 |
| Freono R32 kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0,90 / 10 |
| Freono papildymas, g/m | 12 |
| Darbinės temperatūros ribos šald. / šild. | -15 ~ +43 / -22 ~ +24 (gamyklinis tenas) |

