Description
| Modelis | EACO-I28 FMI-4/N8 ERP | 
|---|---|
| Vidutinė apskaičiuojama galia, kW (šald./šild.) | 8,0 / 9,5 | 
| Vidinių blokų kiekis | 2~4 | 
| Vid. Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 2,30 / 2,65 | 
| SEER / SCOP | 6,10 / 4,00 A++ | 
| Triukšmo lygis dB (A) maks | 58 | 
| Oro srautas (m3/val) | 4000 | 
| Matmenys, mm (WxHxD) | 1001x790x427 | 
| Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) | 1080x840x485 | 
| Svoris, kg neto/bruto | 69 / 74 | 
| Valdymo laidas tarp blokų | 3+1 | 
| El. maitinimas | 3×2,5 | 
| Bendras maksimalus atstumas, m | 70 | 
| Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m | 20 | 
| Freono R32 kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,0 / 40 | 
| Freono papildymas, g/m | 20 | 
| Darbinės temperatūros ribos šald. / šild. | -15 ~ +43 / -22 ~ +24 (gamyklinis tenas) | 

