Description
| Modelis | EACO-I42 FMI-5/N8 ERP | 
|---|---|
| Vidutinė apskaičiuojama galia, kW (šald./šild.) | 12,0 / 12,0 | 
| Vidinių blokų kiekis | 2~5 | 
| Vid. Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 3,45 / 3,50 | 
| SEER / SCOP | 4,90 / 3,90 A | 
| Triukšmo lygis dB (A) maks | 54 | 
| Oro srautas (m3/val) | 5500 | 
| Matmenys, mm (WxHxD) | 1087x1103x440 | 
| Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) | 1155x1115x480 | 
| Svoris, kg neto/bruto | 90 / 98 | 
| Valdymo laidas tarp blokų | 3+1 | 
| El. maitinimas | 3×3,5 | 
| Bendras maksimalus atstumas, m | 75 | 
| Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m | 25 | 
| Freono R32 kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,75 / 40 | 
| Freono papildymas, g/m | 20 | 
| Darbinės temperatūros ribos šald. / šild. | -15 ~ +43 / -22 ~ +24 (gamyklinis tenas) | 

