Description
Galimybė prijungti 2-3 vidinius įrenginius.
Naudojamas naujos kartos šaltnešis (freonas) R32.
Šildo iki -15°C lauko oro temperatūros.
Iki 65 m2 patalpoms
Modelis |
|
4MXM68A | 4MXM80A | 5MXM90A | ||
Pajungiamų vidinių dalių skaičius | vnt. | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | |
Šaldymo/šildymo galia (nominali) | kW | 6,8/8,6 | 8,0/9,6 | 9,0/10,0 | ||
Energijos klasė (sezoninė) | Šaldyme/šildyme | A+++/A++ | ||||
Garso slėgis 1 m atstumu | Šaldyme/šildyme | dB(A) | 48/48 | 49/49 | 52/52 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 958x734x340 | ||||
Svoris | kg | 62 | 63 | 67 | 73 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 3 x (1/4″ + 3/8″) | 4 x (1/4″ + 3/8″) | 5 x (1/4″ + 3/8″) | |
Freonas | R-32 | |||||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 2000 (30) | 2400 (30) | 2400 (30) | ||
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | ||||
Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis | m | 50 / 25 | 60 / 25 | 70 / 25 | 75 / 25 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 | ||||
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 46/-15 ÷ 18 | |||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | 3×4,0 | |||
Automatinis jungiklis | A | 30 |
Patarimas: Pasirenkant savarankiškai multi split sistemos išorinį bloką, patartume įsivertinti:
- Ar vėsinami kambariai yra ištisą dieną saulėtoje pusėje;
- Ar aukštos lubos patalpoje/se, 3 m. ir daugiau;
- Ar kambariai, kuriuose statysite vidinius blokus yra su vitrininiais langais;
- Ar daug: 4-5 ir daugiau žmonių bus pastoviai vėdinamuose kambariuose;
- Ar daug kambariuose įrengta kitų elektr.prietaisų.
Jei nors į vieną punktą atsakote taip, Siūlome svarstyti didesnio galingumo bloką. Būtinai pasitarkite ir su mumis: Info@rentma.lt (nurodant kambarių plotus ir kt.informaciją).