Aprašymas
NØRDIS Optimus Pro Split šilumos siurbliai oras-vanduo be karšto vandens ruošimo talpos yra skirti patalpų šildymui ir integravimui į buitinio karšto vandens ruošimo sistemą. Šilumos siurbliai užtikrina komfortišką šilumą žiemą ir karštą vandenį visus metus.
NØRDIS Optimus Pro Split serija yra sukurta nuolatinės srovės technologijos pagrindu. Technologija optimizuoja variklių apsisukimo greitį ir mažiausiomis elektros energijos sąnaudomis užtikrina komfortišką šilumos kiekį patalpoje, lauko temperatūrai nukritus net iki -25 °C.
Šilumos siurbliai oras-vanduo be integruotos talpos karštam vandeniui turi trijų galių vidinius blokus. Šilumos siurblio sistema yra derinama su grindų šildymo, radiatorių, ventiliatorinių konvektorių ir buitinių vandens šildytuvų sistemomis. Todėl nereikia investuoti į visos sistemos perdarymą.
- Veikia šildymo režimu, lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C.
- R-32 — ekologiškas šaldymo agentas, naudojamas moderniausioje įrangoje.
- Šilumos siurbliai atitinka aukščiausią A+++ energinio naudingumo klasę.
- Ypatingai tylus – du tyliojo veikimo režimai.
- Išmanus elektros tinklo naudojimas. Šilumos siurblys automatiškai reguliuoja savo veikimą pagal gaunamus signalus. Kad šilumos siurblys veiktų kuo efektyviau, jo darbo laiką galima automatiškai koreguoti atsižvelgiant į maksimalų ir minimalų elektros tinklo apkrovimą.
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas.
- NØRDIS Optimus Pro šilumos siurbliai yra valdomi pažangiu multifunkciniu valdikliu arba programėle išmaniajame įrenginyje.
- Naudojant temperatūrinės kreivės funkciją, šilumos siurblio ruošiamo vandens temperatūra automatiškai pasikeičia keičiantis lauko oro temperatūrai.
- Atostogų funkcija: įrenginys veikia šildymo ir (arba) karšto vandens ruošimo režimu palaikydamas minimalią vandens temperatūrą tam, kad žiemos metu sistema neužšaltų. Prieš grįždamas namo vartotojas gali iš anksto nustatyti dezinfekcijos režimą ir būti tikras, kad naudos švarų ir bakterijomis neužterštą vandenį.
Išorinis blokas | HOP6WODU | ||
---|---|---|---|
Šildymas A7W35 1 | Galia | kW | 6,20 |
Energijos suvartojimas | kW | 1,24 | |
COP | 5,00 | ||
Šildymas A7W45 2 | Galia | kW | 6,35 |
Energijos suvartojimas | kW | 1,69 | |
COP | 3,75 | ||
Šildymas A7W55 3 | Galia | kW | 6,00 |
Energijos suvartojimas | kW | 2,00 | |
COP | 3,00 | ||
Šildymas A-7W35 4 | Galia | kW | 6,10 |
Energijos suvartojimas | kW | 2,00 | |
COP | 3,05 | ||
Vėsinimas A35W18 5 | Galia | kW | 6,55 |
Energijos suvartojimas | kW | 1,34 | |
EER | 4,90 | ||
Vėsinimas A35W7 6 | Galia | kW | 7,00 |
Energijos suvartojimas | kW | 2,33 | |
EER | 3,00 | ||
Energijos efektyvumo klasė 7 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
SCOP 7 | 35°C | 4,95 | |
55°C | 3,52 | ||
SEER 7 | 7°C | 5,37 | |
18°C | 8,21 | ||
Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Nominali galia | W | 2600 | |
Nominali srovė | A | 12,0 | |
Automatinis jungiklis | C16 ~1 | ||
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×2,5 | |
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) | R32 (675) | |
Kiekis įrenginyje | kg | 1,5 | |
Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 6,35 (1/4″) |
Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8″) | |
Tarp vidinio ir išorinio blokų | Aukščio skirtumas, maks. | m | 20 |
Trasos ilgis, min. | m | 3 | |
Trasos ilgis, maks. | m | 30 | |
Šaldymo agento papildymas | Kiekis | g/m | 20 |
Vamzdžio ilgis be papildymo | m | maks.15 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Garso galia 8 | dB(A) | 58 | |
Garso slėgis (1m atstumu) 9 | dB(A) | 46 | |
Garso slėgis (1m atstumu, tylusis režimas 2) 9 | dB(A) | 40 | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1008×712×426 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1065×810×485 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 60 / 65,5 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Vidinis blokas be įmontuotos KVR talpos | HOP60WIDU | ||
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 3 | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Nominali galia | W | 3095 | |
Nominali srovė | A | 13,5 | |
Automatinis jungiklis | C16 ~1 | ||
Maitinimo kabelis | mm2 | 3×2,5 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 2×0,75 | |
Garso galia 8 | dB(A) | 38 | |
Garso slėgis (1m atstumu) 9 | dB(A) | 28 | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 420x790x270 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 525x1050x360 | |
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maksimalus kėlimo aukštis | m | 9 | |
Galia | W | 5~90 | |
Minimalus vandens srautas | m3/h | 0,36 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,4 ~ 1,25 | |
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Išsiplėtimo indas | l | 8 | |
Šaldymo agento vamzdžiai | Skysta fazė | mm (col) | 6,35 (1/4″) |
Dujinė fazė | mm (col) | 15,88 (5/8″) | |
Vandens pajungimai | R1″ | ||
Neto / Bruto svoris | kg | 43 / 49 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +12 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +30 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | +12 ~ +60 | |
Aplinkos temperatūra | °C | 0 ~ +35 | |
Vandens slėgis šildymo/vėsinimo sistemoje | bar | 1 ~ 3 |
1 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
2 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.
3 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +47/55°C.
4 Oro temperatūra -7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
5 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.
6 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.
7 Nustatyta vidutinio klimato zonos sąlygomis.
8 Testuota pagal EN12102-1 standartą.
9 Didžiausia garso slėgio vertė, išbandyta dvejomis sąlygomis – šildymo A7W35 ir vėsinimo A35W18.
10 Jeigu sumontuotas trifazis 9kW elektrinis šildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumą atitinkamai perjungiant mikrojungiklius plokštėje.